Solucionet e Titruara
Nga teknika analitike e Titrimit vjen emri ynë dhe gama jonë e solucioneve të titruara, e cila besojmë se është tani më e gjera në treg. Saktësia, prodhimi i zgjidhjeve që duhet të jenë të sakta sipas definicionit, është misioni ynë, krenaria jonë dhe sfida jonë e përditshme për sigurinë dhe kënaqësinë e klientit.
Variantet e përqendrimit acid dhe baz, tretësirat e titruara për mjedise jo ujore, reagentët Karl Fischer, mundësitë e ndryshme të paketimit nga disa ml deri në 1000 litra, paketimet në qese, përbëjnë një ofertë unike në treg.
| ID | Kodi | Produkti | Karakteristikat | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 2672 | TC10300QQ | ACETIC ACID | 1N=N/1=1M ml 1000 | 64-19-7 |
| 2671 | TC10255QQ | ACETIC ACID | 0.5N=N/2=0.5M ml 1000 | 64-19-7 |
| 2670 | TC10200QQ | ACETIC ACID | 0.1N=N/10=0.1M ml 1000 | 64-19-7 |
| 2669 | TC00200 | ACETIC ACID | 1N=N/1=1M VIAL | 64-19-7 |
| 2668 | TC00110 | ACETIC ACID | 0.1N=N/10=0.1M VIAL | 64-19-7 |
| 2786 | TC25200QQ | AMMONIUM IRON SULPHATE OSO | 0.25N=N/4=0.25M ml 1000 | |
| 2785 | TC25000QQ | AMMONIUM IRON SULPHATE OSO | 0.125N=N/8=0.125M ml 1000 | |
| 2784 | TC24800QQ | AMMONIUM IRON SULPHATE OSO | 0.1N=N/10=0.1M ml 1000 | |
| 2760 | TC21000TT | AMMONIUM SULPHATE | 1M L.10 | 7783-20-2 |
| 2761 | TC02900 | AMMONIUM THIOCYANATE | 0.1N=N/10=0.1M VIAL | 1762-95-4 |
| 2762 | TC21500QQ | AMMONIUM THIOCYANATE | 0.1N=N/10=0.1M ml 1000 | 1762-95-4 |
| 2775 | TC23218OO | BARIUM CHLORIDE | 1N ml 250 | 10326-27-9 |
| 2776 | TC23318QQ | BARIUM PERCHLORATE hydroalcoholic solut. | 0.005M for det. sulphates ml 1000 | 13465-95-7 |
| 2777 | TC58004QQ | BENZETHONIUM CHLORIDE (HYAMINE 1622 ®) | for anionic surfactants 0.04M ml 1000 | 121-54-0 |
| 2778 | TC58083QQ | BENZETHONIUM CHLORIDE (HYAMINE 1622 ®) | for anionic surfactants 0.004M ml 1000 | 121-54-0 |
| 2673 | TC40710QQ | BORIC ACID | 0.1 M ml 1000 | 10043-35-3 |
| 2877 | TC32600PP | BOUTRON-BOUDET SOAP | Titrated solut. for water hardness ml 500 | |
| 2878 | TC32600QQ | BOUTRON-BOUDET SOAP | Titrated solut. for H2O hardness ml 1000 | |
| 2779 | TC23300QQ | CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE | 0.025M ml 1000 | 10035-04-8 |
| 2780 | TC235A0QQ | CERIC AMMONIUM SULPHATE ICO | 0.1N ml 1000 | |
| 2782 | TC23500QQ | CERIUM SULPHATE ICO | 0.1N=N/10=0.1M ml 1000 | 10294-42-5 |
| 2781 | TC23500PP | CERIUM SULPHATE ICO | 0.1N=N/10=0.1M ml 500 | 10294-42-5 |
| 2876 | TC32418QQ | COPPER SULPHATE ICO | 0.2M ml 1000 | 7758-99-8 |
| 2783 | TC55710QQ | CUPRIETHYLENEDIAMINE REAGENT | ml 1000 | 13426-91-0 |
| 2716 | TC23805QQ | EDTA ACID DISODIUM SALT | 0.5M=1 N ml 1000 | 6381-92-6 |
| 2715 | TC23900SS | EDTA ACID DISODIUM SALT | 0.01M= 0.02N L.5 | 6381-92-6 |
| 2714 | TC23900QQ | EDTA ACID DISODIUM SALT | 0.01M=0.02N ml 1000 | 6381-92-6 |
| 2713 | TC23850TT | EDTA ACID DISODIUM SALT | 0.05M=0.1N L.10 | 6381-92-6 |
| 2712 | TC23850QQ | EDTA ACID DISODIUM SALT | 0.05M=0.1N ml 1000 | 6381-92-6 |
| 2711 | TC23800TT | EDTA ACID DISODIUM SALT | 0.1M=0.2N L 10 | 6381-92-6 |
| 2710 | TC23800QQ | EDTA ACID DISODIUM SALT | 0.1M=0.2N ml 1000 | 6381-92-6 |
| 2709 | TC03700 | EDTA ACID DISODIUM SALT | 0.1M=0.2N VIAL | 6381-92-6 |
| 2708 | TC03600 | EDTA ACID DISODIUM SALT | 0.01M=0.02N VIAL | 6381-92-6 |
| 2788 | TC57951QQ | HANUS | ml 1000 | |
| 2683 | TC11000PP | HYDROCHLORIC ACID | 0.1N=N/10=0.1M ml 500 | 7647-01-0 |
| 2684 | TC11000QQ | HYDROCHLORIC ACID | 0.1N=N/10=0.1M ml 1000 | 7647-01-0 |
| 2685 | TC11000TT | HYDROCHLORIC ACID | 0.1N=N/10=0.1M L.10 | 7647-01-0 |
| 2688 | TC11200QQ | HYDROCHLORIC ACID | 0.2N=N/5=0.2M ml 1000 | 7647-01-0 |
| 2687 | TC11095QQ | HYDROCHLORIC ACID | 0.1N in isopropanol acc. to DIN ml 1000 | |
| 2682 | TC10905QQ | HYDROCHLORIC ACID | 0.05N=N/20=0.05M ml 1000 | 7647-01-0 |
| 2686 | TC11000TTBB | HYDROCHLORIC ACID | 0.1N BAG-IN-BOX L.10 | 7647-01-0 |
| 2681 | TC10900QQ | HYDROCHLORIC ACID | 0.02N=N/50=0.02M ml 1000 | 7647-01-0 |
| 2677 | TC00700 | HYDROCHLORIC ACID | 0.5N=N/2=0.5M VIAL | 7647-01-0 |
| 2679 | TC10800QQ | HYDROCHLORIC ACID | 0.01N=N/100=0.01M ml 1000 | 7647-01-0 |
| 2678 | TC00800 | HYDROCHLORIC ACID | 1N=N/1=1M VIAL | 7647-01-0 |
| 2676 | TC00600 | HYDROCHLORIC ACID | 0.2N=N/5=0.2M VIAL | 7647-01-0 |
| 2675 | TC00500 | HYDROCHLORIC ACID | 0.1N=N/10=0.1M VIAL | 7647-01-0 |
| 2689 | TC11400QQ | HYDROCHLORIC ACID | 0.25N=N/4=0.25M ml 1000 | 7647-01-0 |
| 2674 | TC00300 | HYDROCHLORIC ACID | 0.01N=N/100=0.01M VIAL | 7647-01-0 |
| 2680 | TC10805PP | HYDROCHLORIC ACID | 0.005N=N/200=0.005M ml 500 | 7647-01-0 |
| 2690 | TC11600QQ | HYDROCHLORIC ACID | 0.5N=N/2=0.5M ml 1000 | 7647-01-0 |
| 2706 | TC12500QQ | HYDROCHLORIC ACID | 6N=6M ml 1000 | 7647-01-0 |
| 2692 | TC11600TTBB | HYDROCHLORIC ACID | 0.5N BAG-IN-BOX L.10 | 7647-01-0 |
| 2707 | TC12600QQ | HYDROCHLORIC ACID | 10N=10M ml 1000 | 7647-01-0 |
| 2705 | TC12400SS | HYDROCHLORIC ACID | 5N=5M L.5 | 7647-01-0 |
| 2704 | TC12400QQ | HYDROCHLORIC ACID | 5N=5M ml 1000 | 7647-01-0 |
| 2703 | TC12200VV | HYDROCHLORIC ACID | 4N=4M L.25 | 7647-01-0 |
| 2691 | TC11600TT | HYDROCHLORIC ACID | 0.5N=N/2=0.5M L.10 | 7647-01-0 |
| 2701 | TC12200QQ | HYDROCHLORIC ACID | 4N=4M ml 1000 | 7647-01-0 |
| 2700 | TC12100QQ | HYDROCHLORIC ACID | 3N=3M ml 1000 | 7647-01-0 |
| 2702 | TC12200TT | HYDROCHLORIC ACID | 4N=4M L.10 | 7647-01-0 |
| 2698 | TC11900QQ | HYDROCHLORIC ACID | 0.31N ml 1000 | 7647-01-0 |
| 2697 | TC11800TTBB | HYDROCHLORIC ACID | 1N=N/1=1M BAG-IN-BOX LT 10 | 7647-01-0 |
| 2696 | TC11800TT | HYDROCHLORIC ACID | 1N=N/1=1M L.10 | 7647-01-0 |
| 2695 | TC11800SS | HYDROCHLORIC ACID | 1N=N/1=1M L.5 | 7647-01-0 |
| 2694 | TC11800QQ | HYDROCHLORIC ACID | 1N=N/1=1M ml 1000 | 7647-01-0 |
| 2693 | TC11800PP | HYDROCHLORIC ACID | 1N=N/1=1M ml 500 | 7647-01-0 |
| 2699 | TC12000QQ | HYDROCHLORIC ACID | 2N=2M ML 1000 | 7647-01-0 |
| 2789 | TC25400QQ | HYDROTIMETRY | titrant F (1ml=1mg CaCO3-°F) ml 1000 | |
| 2790 | TC25500QQ | HYDROTIMETRY | titrant T (1ml=1mgCaO-°T) ml 1000 | |
| 2815 | TC27000QQ | IODINE | 0.2N=N/5=0.1M ml 1000 | |
| 2818 | TC27200QQ | IODINE | 1N=N/1=0.5M ml 1000 | |
| 2817 | TC27200PP | IODINE | 1N=N/1=0.5M ml 500 | |
| 2816 | TC27100PP | IODINE | 0.5N=N/2=0.25M ml 500 | |
| 2814 | TC26600RR | IODINE | 0.1N=N/10=0.05M ml 2500 | |
| 2812 | TC26600PP | IODINE | 0.1N=N/10=0.05M ml 500 | |
| 2791 | TC04200 | IODINE | 0.01N=N/100=0.005M VIAL | |
| 2792 | TC04400 | IODINE | 0.02N=N/50=0.01M VIAL | |
| 2793 | TC04600 | IODINE | 0.1N=N/10=0.05M VIAL | |
| 2794 | TC25700OO | IODINE | 0.01N=N/100=0.005M ml 250 | |
| 2795 | TC25700PP | IODINE | 0.01N=N/100=0.005M ml 500 | |
| 2797 | TC25864OO | IODINE | 0.015625N(N/64)=0.0078M ml 250 | |
| 2798 | TC25864PP | IODINE | 0.015625N(N/64)=0.0078M ml 500 | |
| 2799 | TC25864QQ | IODINE | 0.015625N(N/64)=0.0078M ml 1000 | |
| 2800 | TC26000OO | IODINE | 0.02N=N/50=0.01M ml 250 | |
| 2801 | TC26000PP | IODINE | 0.02N=N/50=0.01M ml 500 | |
| 2796 | TC25700QQ | IODINE | 0.01N=N/100=0.005M ml 1000 | |
| 2803 | TC26200OO | IODINE | 0.025N=N/40=0.0125M ml 250 | |
| 2802 | TC26000QQ | IODINE | 0.02N=N/50=0.01M ml 1000 | |
| 2811 | TC26600OO | IODINE | 0.1N=N/10=0.05M ml 250 | |
| 2810 | TC26400RR | IODINE | 0.05N=N/20=0.025M ml 2500 | |
| 2809 | TC26400QQ | IODINE | 0.05N=N/20=0.025M ml 1000 | |
| 2808 | TC26400PP | IODINE | 0.05N=N/20=0.025M ml 500 | |
| 2813 | TC26600QQ | IODINE | 0.1N=N/10=0.05M ml 1000 | |
| 2806 | TC26300QQ | IODINE | 0.04N=N/25=0.02M ml 1000 | |
| 2805 | TC26200QQ | IODINE | 0.025N=N/40=0.0125M ml 1000 | |
| 2804 | TC26200PP | IODINE | 0.025N=N/40=0.0125M ml 500 | |
| 2807 | TC26400OO | IODINE | 0.05N=N/20=0.025M ml 250 | |
| 2820 | TC74805QQ | KARL FISCHER | solvent without pyridine ml 1000 | |
| 2819 | TC29241QQ | KARL FISCHER | titrant 5mg H2O/ml without pyridine ml 1000 | |
| 2717 | TC13200PP | LACTIC ACID | 1N=N/1=1M ml 500 | 79-33-4 |
| 2831 | TC27600QQ | LEAD NITRATE | 0.1N=N/10=0.05M ml 1000 | 10099-74-8 |
| 2822 | TC27301QQ | LITHIUM METHYLATE | 0.1M toluene-methanolic solut. ml 1000 | |
| 2823 | TC27351QQ | MAGNESIUM CHLORIDE | 0.01M ml 1000 | 7791-18-6 |
| 2829 | TC27321QQ | MERCURY NITRATE ICO | 0.02N=N/50=0.01M ml 1000 | 7783-34-8 |
| 2828 | TC27320QQ | MERCURY NITRATE ICO | 1 N=N/1=0.5M ml 1000 | 7783-34-8 |
| 2827 | TC27319PP | MERCURY NITRATE ICO | 0.00125N=N/800 ml 500 | 7783-34-8 |
| 2825 | TC27282QQ | MERCURY NITRATE ICO | 0.0282N=N/35.4 ml 1000 | 7783-34-8 |
| 2824 | TC27028QQ | MERCURY NITRATE ICO | 0.00282N=N/354 ml 1000 | 7783-34-8 |
| 2830 | TC27400QQ | MERCURY NITRATE ICO | 0.1N=N/10=0.05M ml 1000 | 7783-34-8 |
| 2826 | TC27300QQ | MERCURY NITRATE ICO | 0.01N=N/100=0.005M ml 1000 | 7783-34-8 |
| 2718 | TC01300 | NITRIC ACID | 0.1N=N/10=0.1M VIAL | 7697-37-2 |
| 2725 | TC14000TT | NITRIC ACID | 2N=2M L.10 | 7697-37-2 |
| 2724 | TC14000QQ | NITRIC ACID | 2N=2M ml 1000 | 7697-37-2 |
| 2723 | TC13900TT | NITRIC ACID | 1N=N/1=1M L.10 | 7697-37-2 |
| 2722 | TC13900QQ | NITRIC ACID | 1N=N/1=1M ml 1000 | 7697-37-2 |
| 2721 | TC13700QQ | NITRIC ACID | 0.5N=N/2=0.5M ml 1000 | 7697-37-2 |
| 2720 | TC13500QQ | NITRIC ACID | 0.1N=N/10=0.1M ml 1000 | 7697-37-2 |
| 2719 | TC01301 | NITRIC ACID | 1N=N/1=1M VIAL | 7697-37-2 |
| 2729 | TC14810QQ | OXALIC ACID | 0.01N=N/100=0.005M ml 1000 | 6153-56-6 |
| 2728 | TC14800QQ | OXALIC ACID | 0.1N=N/10=0.05M ml 1000 | 6153-56-6 |
| 2726 | TC01500 | OXALIC ACID | 0.01N=N/100=0.005M VIAL | 6153-56-6 |
| 2730 | TC15000QQ | OXALIC ACID | 1N=N/1=0.5M ml 1000 | 6153-56-6 |
| 2727 | TC01600 | OXALIC ACID | 0.1N=N/10=0.05M VIAL | 6153-56-6 |
| 2731 | TC15500PP | PERCHLORIC ACID IN ACETIC ACID | ANHYDROUS 0.1N=N/10=0.1M ml 500 | 7601-90-3 |
| 2732 | TC15400PP | PERCHLORIC ACID IN ANHYDROUS ACETIC ACID | 0.01N=N/100=0.01M ml 500 | 7601-90-3 |
| 2836 | TC05200 | POTASSIUM BROMATE | 0.1N=N/10=0.0167M VIAL | 7758-01-2 |
| 2837 | TC28100QQ | POTASSIUM BROMATE | 0.1N=N/10=0.0167M ml 1000 | 7758-01-2 |
| 2838 | TC28185QQ | POTASSIUM BROMIDE | 0.1M ml 1000 | 7758-02-3 |
| 2839 | TC28201QQ | POTASSIUM BROMIDE-BROMATE | 0.1N=N/10=0.0167M (Bromine 0.05M) ml 1000 | |
| 2842 | TC69601OO | POTASSIUM CHLORIDE | 1N=1M ml 250 | 7447-40-7 |
| 2841 | TC28210QQ | POTASSIUM CHLORIDE | 0.1N=N/10=0.1M ml 1000 | 7447-40-7 |
| 2840 | TC28207PP | POTASSIUM CHLORIDE | 0.01N ml 500 | 7447-40-7 |
| 2835 | TC28000QQ | POTASSIUM DICHROMATE | 1N=N/1=0.167M ml 1000 | 7778-50-9 |
| 2834 | TC27900QQ | POTASSIUM DICHROMATE | 0.25N=N/4=0.0417M ml 1000 | 7778-50-9 |
| 2833 | TC27700QQ | POTASSIUM DICHROMATE | 0.1N=N/10=0.0167M ml 1000 | 7778-50-9 |
| 2832 | TC05100 | POTASSIUM DICHROMATE | 0.1N=N/10=0.0167M VIAL | 7778-50-9 |
| 2843 | TC05500 | POTASSIUM HYDROXIDE | 0.1N=N/10=0.1M VIAL | 1310-58-3 |
| 2844 | TC05700 | POTASSIUM HYDROXIDE | 0.5N=N/2=0.5M VIAL | 1310-58-3 |
| 2845 | TC05800 | POTASSIUM HYDROXIDE | 1N=N/1=1M VIAL | 1310-58-3 |
| 2846 | TC29100QQ | POTASSIUM HYDROXIDE | 0.1N=N/10=0.1M ml 1000 | 1310-58-3 |
| 2847 | TC29170QQ | POTASSIUM HYDROXIDE | 0.1N=N/10=0.1M in ETHANOL ml 1000 | |
| 2848 | TC29200QQ | POTASSIUM HYDROXIDE | 0.2N=N/5=0.2M ml 1000 | 1310-58-3 |
| 2849 | TC29500QQ | POTASSIUM HYDROXIDE | 0.5N=N/2=0.5M ml 1000 | 1310-58-3 |
| 2855 | TC307I0QQ | POTASSIUM HYDROXIDE | 0.1N in isopropanol ml 1000 | |
| 2851 | TC29700QQ | POTASSIUM HYDROXIDE | 1N=N/1=1M ml 1000 | 1310-58-3 |
| 2852 | TC30100QQ | POTASSIUM HYDROXIDE | 6N=6M ml 1000 | 1310-58-3 |
| 2853 | TC30118QQ | POTASSIUM HYDROXIDE | 10N=10M ml 1000 | 1310-58-3 |
| 2854 | TC30700QQ | POTASSIUM HYDROXIDE | 0.1N=N/10=0.1M in METHANOL ml 1000 | |
| 2850 | TC29600QQ | POTASSIUM HYDROXIDE | 0.5N=N/2=0.5M in ETHANOL ml 1000 | |
| 2856 | TC30900QQ | POTASSIUM HYDROXIDE | 0.5N=N/2=0.5M in METHANOL ml 1000 | |
| 2859 | TC30911QQ | POTASSIUM IODATE | 0.1N=N/10=0.0167M=M/60 ml 1000 | 7758-05-6 |
| 2858 | TC06000 | POTASSIUM IODATE | 0.1N=N/10=0.0167M=M/60 VIAL | 7758-05-6 |
| 2857 | TC05900 | POTASSIUM IODATE | 0.01N=N/100=0.00167M=M/600 VIAL | 7758-05-6 |
| 2860 | TC30971QQ | POTASSIUM IODIDE | 0.1N ml 1000 | 7681-11-0 |
| 2861 | TC70601QQ | POTASSIUM IODIDE | 1N ml 1000 | 7681-11-0 |
| 2862 | TC30810QQ | POTASSIUM IODIDE - IODATE | 0.01N ml 1000 | |
| 2863 | TC30907OO | POTASSIUM NITRATE | 1M electrolyte solution ml 250 | 7757-79-1 |
| 2873 | TC32000QQ | POTASSIUM PERMANGANATE | 1N=N/1=0.2M ml 1000 | 7722-64-7 |
| 2872 | TC32000PP | POTASSIUM PERMANGANATE | 1N=N/1=0.2M ml 500 | 7722-64-7 |
| 2871 | TC31800RR | POTASSIUM PERMANGANATE | 0.5N=N/2=0.1M ml 2500 | 7722-64-7 |
| 2870 | TC31800QQ | POTASSIUM PERMANGANATE | 0.5N=N/2=0.1M ml 1000 | 7722-64-7 |
| 2869 | TC31400TT | POTASSIUM PERMANGANATE | 0.1N=N/10=0.02M L.10 | 772-64-7 |
| 2868 | TC31400SS | POTASSIUM PERMANGANATE | 0.1N=N/10=0.02M L.5 | 7722-64-7 |
| 2867 | TC31400QQ | POTASSIUM PERMANGANATE | 0.1N=N/10=0.02M ml 1000 | 7722-64-7 |
| 2866 | TC31200QQ | POTASSIUM PERMANGANATE | 0.05N=N/20=0.01M ml 1000 | 7722-64-7 |
| 2865 | TC06300 | POTASSIUM PERMANGANATE | 0.1N=N/10=0.02M VIAL | 7722-64-7 |
| 2864 | TC06100 | POTASSIUM PERMANGANATE | 0.01N=N/100=0.002M VIAL | 7722-64-7 |
| 2874 | TC06500 | POTASSIUM SULPHOCYANIDE | 0.1N=N/10=0.1M VIAL | 333-20-0 |
| 2875 | TC32200QQ | POTASSIUM SULPHOCYANIDE | 0.1N=N/10=0.1M ml 1000 | 333-20-0 |
| 2763 | TC03000 | SILVER NITRATE | 0.01N=N/100=0.01M VIAL | 7761-88-8 |
| 2764 | TC03100 | SILVER NITRATE | 0.1N=N/10=0.1M VIAL | 7761-88-8 |
| 2765 | TC22020QQ | SILVER NITRATE | 0.02N=N/50=0.02M ml 1000 | 7761-88-8 |
| 2766 | TC22100QQ | SILVER NITRATE | N/58.45 (1ml=1mg.NaCl) ml 1000 | 7761-88-8 |
| 2767 | TC22118QQ | SILVER NITRATE | N/5.845(29.075g/l = 0.1711N) ml 1000 | 7761-88-8 |
| 2768 | TC22300QQ | SILVER NITRATE | N/35.46 (1ml=1mg.Cl -) ml 1000 | 7761-88-8 |
| 2769 | TC22500QQ | SILVER NITRATE | 0.05N=N/20=0.05M ml 1000 | 7761-88-8 |
| 2771 | TC22700RR | SILVER NITRATE | 0.1N=N/10=0.1M ml 2500 | 7761-88-8 |
| 2772 | TC23000QQ | SILVER NITRATE | 0.5N=N/2=0.5M ml 1000 | 7761-88-8 |
| 2773 | TC23100PP | SILVER NITRATE | 1N=N/1=1M ml 500 | 7761-88-8 |
| 2774 | TC23100QQ | SILVER NITRATE | 1N=N/1=1M ml 1000 | 7761-88-8 |
| 2770 | TC22700QQ | SILVER NITRATE | 0.1N=N/10=0.1M ml 1000 | 7761-88-8 |
| 2882 | TC32751QQ | SODIUM CARBONATE | 0.1N=N/10=0.05M ml 1000 | 497-19-8 |
| 2881 | TC06800 | SODIUM CARBONATE | 0.1N=N/10=0.05M VIAL | 497-19-8 |
| 2884 | TC32800QQ | SODIUM CHLORIDE | 0.1N=N/10=0.1M ml 1000 | 7647-14-5 |
| 2883 | TC06900 | SODIUM CHLORIDE | 0.1N=N/10=0.1M VIAL | 7647-14-5 |
| 2908 | TC33800QQ | SODIUM HYDROXIDE | 0.25N=N/4=0.25M ml 1000 | 1310-73-2 |
| 2907 | TC33800PP | SODIUM HYDROXIDE | 0.25N=N/4=0.25M ml 500 | 1310-73-2 |
| 2899 | TC33500SS | SODIUM HYDROXIDE | 0.1N=N/10=0.1M L.5 | 1310-73-2 |
| 2906 | TC33700QQ | SODIUM HYDROXIDE | 0.2N=N/5=0.2M ml 1000 | 1310-73-2 |
| 2905 | TC33511QQ | SODIUM HYDROXIDE | N/9 ml 1000 | 1310-73-2 |
| 2904 | TC33505TTBB | SODIUM HYDROXIDE | 0.1N PH EUR BAG-IN-BOX L.10 | 1310-73-2 |
| 2903 | TC33505QQ | SODIUM HYDROXIDE | 0.1N PH EUR ml 1000 | 1310-73-2 |
| 2902 | TC33500VV | SODIUM HYDROXIDE | 0.1N=N/10=0.1M L.25 | 1310-73-2 |
| 2901 | TC33500TTBB | SODIUM HYDROXIDE | 0.1N=N/10=0.1M BAG-IN-BOX L.10 | 1310-73-2 |
| 2900 | TC33500TT | SODIUM HYDROXIDE | 0.1N=N/10=0.1M L.10 | 1310-73-2 |
| 2898 | TC33500QQ | SODIUM HYDROXIDE | 0.1N=N/10=0.1M ml 1000 | 1310-73-2 |
| 2888 | TC07500 | SODIUM HYDROXIDE | 0.25N=N/4=0.25M VIAL | 1310-73-2 |
| 2896 | TC33300QQ | SODIUM HYDROXIDE | 0.05N=N/20=0.05M ml 1000 | 1310-73-2 |
| 2895 | TC33250PP | SODIUM HYDROXIDE | 0.025N =N/40=0.025M ml 500 | 1310-73-2 |
| 2894 | TC33200QQ | SODIUM HYDROXIDE | 0.02N=N/50=0.02M ml 1000 | 1310-73-2 |
| 2893 | TC33200PP | SODIUM HYDROXIDE | 0.02N=N/50=0.02M ml 500 | 1310-73-2 |
| 2892 | TC33000QQ | SODIUM HYDROXIDE | 0.01N=N/100=0.01M ml 1000 | 1310-73-2 |
| 2891 | TC33000PP | SODIUM HYDROXIDE | 0.01N=N/100=0.01M ml 500 | 1310-73-2 |
| 2890 | TC07700 | SODIUM HYDROXIDE | 1N=N/1=1M VIAL | 1310-73-2 |
| 2889 | TC07600 | SODIUM HYDROXIDE | 0.5N=N/2=0.5M VIAL | 1310-73-2 |
| 2909 | TC33800SS | SODIUM HYDROXIDE | 0.25N=N/4=0.25M L.5 | 1310-73-2 |
| 2885 | TC07000 | SODIUM HYDROXIDE | 0.01N=N/100=0.01M VIAL | 1310-73-2 |
| 2897 | TC33500PP | SODIUM HYDROXIDE | 0.1N=N/10=0.1M ml 500 | 1310-73-2 |
| 2910 | TC33800TT | SODIUM HYDROXIDE | 0.25N=N/4=0.25M L.10 | 1310-73-2 |
| 2886 | TC07100 | SODIUM HYDROXIDE | 0.02N=N/50=0.02M VIAL | 1310-73-2 |
| 2912 | TC34200PP | SODIUM HYDROXIDE | 0.5N=N/2=0.5M ml 500 | 1310-73-2 |
| 2911 | TC33930QQ | SODIUM HYDROXIDE | N/3 ml 1000 | 1310-73-2 |
| 2934 | TC35205SS | SODIUM HYDROXIDE | 10N=10M L.5 | 1310-73-2 |
| 2933 | TC35205QQ | SODIUM HYDROXIDE | 10N=10M ml 1000 | 1310-73-2 |
| 2932 | TC35000QQ | SODIUM HYDROXIDE | 5N=5M ml 1000 | 1310-73-2 |
| 2931 | TC34800VV | SODIUM HYDROXIDE | 4N=4M L.25 | 1310-73-2 |
| 2930 | TC34800TTBB | SODIUM HYDROXIDE | 4N=4M BAG-IN-BOX L.10 | 1310-73-2 |
| 2929 | TC34800TT | SODIUM HYDROXIDE | 4N=4M L.10 | 1310-73-2 |
| 2928 | TC34800SS | SODIUM HYDROXIDE | 4N=4M L.5 | 1310-73-2 |
| 2927 | TC34800QQ | SODIUM HYDROXIDE | 4N=4M ml 1000 | 1310-73-2 |
| 2926 | TC34800PP | SODIUM HYDROXIDE | 4N=4M ml 500 | 1310-73-2 |
| 2925 | TC34600SS | SODIUM HYDROXIDE | 2N=2M L.5 | 1310-73-2 |
| 2924 | TC34600QQ | SODIUM HYDROXIDE | 2N=2M ml 1000 | 1310-73-2 |
| 2887 | TC07300 | SODIUM HYDROXIDE | 0.1N=N/10=0.1M VIAL | 1310-73-2 |
| 2922 | TC34400VV | SODIUM HYDROXIDE | 1N=N/1=1M L.25 | 1310-73-2 |
| 2914 | TC34200SS | SODIUM HYDROXIDE | 0.5N=N/2=0.5M L.5 | 1310-73-2 |
| 2915 | TC34200TT | SODIUM HYDROXIDE | 0.5N=N/2=0.5M L.10 | 1310-73-2 |
| 2923 | TC34405QQ | SODIUM HYDROXIDE | 1N PH EUR ml 1000 | 1310-73-2 |
| 2916 | TC34200TTBB | SODIUM HYDROXIDE | 0.5N=N/2=0.5M BAG IN BOX L.10 | 1310-73-2 |
| 2917 | TC34400PP | SODIUM HYDROXIDE | 1N=N/1=1M ml 500 | 1310-73-2 |
| 2913 | TC34200QQ | SODIUM HYDROXIDE | 0.5N=N/2=0.5M ml 1000 | 1310-73-2 |
| 2919 | TC34400SS | SODIUM HYDROXIDE | 1N=N/1=1M L.5 | 1310-73-2 |
| 2920 | TC34400TT | SODIUM HYDROXIDE | 1N=N/1=1M L.10 | 1310-73-2 |
| 2921 | TC34400TTBB | SODIUM HYDROXIDE | 1N=N/1=1M BAG-IN-BOX L.10 | 1310-73-2 |
| 2918 | TC34400QQ | SODIUM HYDROXIDE | 1N=N/1=1M ml 1000 | 1310-73-2 |
| 2936 | TC32900QQ | SODIUM HYDROXIDE (MARSEILLE SODA) | 0.354N=N/2.825 ml 1000 | 1310-73-2 |
| 2935 | TC32900PP | SODIUM HYDROXIDE (MARSEILLE SODA) | 0.354N=N/2.825 ml 500 | 1310-73-2 |
| 2937 | TC74000QQ | SODIUM HYPOCHLORITE | 8% p/p in Chlorine ml 1000 | 7681-52-9 |
| 2938 | TC74155QQ | SODIUM LAURYL SULPHATE | 0.025 N = 0.025M ml 1000 | 151-21-3 |
| 2880 | TC32700QQ | SODIUM META-ARSENITE | 0.1N=N/10=0.05M ml 1000 | 7784-46-5 |
| 2879 | TC06700 | SODIUM META-ARSENITE | 0.1N=N/10=0.05M VIAL | 7784-46-5 |
| 2939 | TC35351QQ | SODIUM OXALATE | 0.1N=N/10=0.05M ml 1000 | 62-76-0 |
| 2941 | TC35300TT | SODIUM PERSULPHATE | 1M L.10 | 7775-27-1 |
| 2940 | TC35300QQ | SODIUM PERSULPHATE | 1M ml 1000 | 7775-27-1 |
| 2942 | TC35473QQ | SODIUM TETRAKIS (4-FLUOROPHENYL) | BORATE 0.0005M ml 1000 | 25776-12-9 |
| 2954 | TC35700SS | SODIUM THIOSULPHATE | 0.5N=N/2=0.5M L.5 | 10102-17-7 |
| 2953 | TC35700QQ | SODIUM THIOSULPHATE | 0.5N=N/2=0.5M ml 1000 | 10102-17-7 |
| 2952 | TC35605QQ | SODIUM THIOSULPHATE | 0.05N=N/20=0.05M ml 1000 | 10102-17-7 |
| 2951 | TC35600TTBB | SODIUM THIOSULPHATE | 0.1N=N/10=0.1M BAG-IN-BOX LT 10 | 10102-17-7 |
| 2950 | TC35600TT | SODIUM THIOSULPHATE | 0.1N=N/10=0.1M L.10 | 10102-17-7 |
| 2949 | TC35600SS | SODIUM THIOSULPHATE | 0.1N=N/10=0.1M L.5 | 10102-17-7 |
| 2948 | TC35600QQ | SODIUM THIOSULPHATE | 0.1N=N/10=0.1M ml 1000 | 10102-17-7 |
